イチゴの栽培ほど難しい作物はないと館長は思います。
企業が農業に参入して失敗して苦しんでいるのは、下記理由と推定しています。
日本の優秀な技術を導入しないで、高価なヨーロッパ型設備を導入して失敗して苦しんでいる
企業を見ると、悲しくなる!
1.企業が農業技術を甘く見ている。(利益計画や栽培計画が立てられないのでしょう。)
①使用したことのない設備は、経費などの作成が難しい。
②天井張り替えの費用や培地交換の費用などを見落としている(館長も22年前の計画時見落とし)。
③新しい施設栽培は、設備を使いこなす技術と経費を削減する技術が無ければ、高い経費になる。
2.高い高価な設備、特にヨーロッパ型設備を導入すれば成功と信じている。
3.チームリーダに迎えた人物の技術力不足。➡チームリーダ以外の技術者のアドバイスを求めない)
リーダーは、過去自分が使用したことのない設備の欠点を知らずに、高価な設備を導入。
設備の選定が失敗していたら、設備を交換しない限り成功しない。
4.経験のない新技術を導入して、大きな失敗をする。新技術をマスターには、3~5年要す。
①苗取技術
②夜冷処理技術。
③栽培技術(温湯や炭酸ガスやミストや給液設備や温度管理)を取得するには3~5年を要す。
5.異常気象などの天候を綱領出来ずに設備計画する。
トマト栽培などの農産物に比べてイチゴ栽培の難しい点は、
1.苗取技術が無いと苗代が高くなるうえ、炭疽病と言う怖い病気で全滅する。
2.花芽分化がコントロールできないと、栽培期間が短くなる。失敗すると大きな損失を招く。
3.栽培期間が15か月と長いため、気候変動を必ず受ける!
4.イチゴの成長点は、1か所しかなく管理が難しい。
特に葉欠き・脇芽取・摘果の作業や温度・肥料・炭酸ガス管理。
5.イチゴそのものの味が良くないと売れない。
館長は、毎年その年の天候を分析して、
1.失敗の原因を探して、来年の栽培に役立てる。
2.これから3月先の健康を予測して事前に対応する。
①イチゴの生育をコントロールする。
成長が良すぎても悪すぎて良くない。
経費の使用量を見ながら様々な条件を管理。
②過去の異常気象時の現象を思い出し、その症状を見ながら様々な
管理条件を見直す。これは、過去に経験した栽培者や性格に管理した
栽培者にしか見つけらない。
③物価高に合わせて、経費の使い方を事前に計画する。
④異常気象と失敗の現象などを記録に残しておく。
館長は、1年過ぎるとすぐに忘れてしまいます。(のど元過ぎれば熱さを忘れる)
館長は会社時代から「プラン・ドゥ・シー・チェック」が一番重要と考えています。
過去10年間の気象データを見ながら様々なアクションを起こしています。
異常気象が分かっても何をどれぐらいに管理すればよいかが分かるまで、5年以上かかります。
1.月単位で異常気象が有れば、その月の毎日のデータを見て」アクション。
2.異常気象が見つかれば、何年前と同じか調べてアクション。
6月は、下記に無いほど最高気温が高くなり、空梅雨で日照時間も多くなりました。
6月 | 月 | 雨量 | 気温(℃) | 日照 | 全天日射量 | ||||
最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 時間 | (MJ/㎡) | ||||
日 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | 平均 | ||||
2013年 | 1 | 21 | 23 | 29 | 19 | 34 | 15 | 123 | 16 |
2014年 | 1 | 31 | 23 | 28 | 18 | 35 | 15 | 155 | 18 |
2015年 | 1 | 34 | 22 | 28 | 18 | 33 | 12 | 154 | 19 |
2016年 | 1 | 27 | 23 | 28 | 18 | 34 | 11 | 169 | 19 |
2017年 | 1 | 45 | 22 | 28 | 17 | 33 | 11 | 201 | 22 |
2018年 | 1 | 26 | 23 | 29 | 19 | 34 | 14 | 198 | 21 |
2019年 | 1 | 41 | 22 | 28 | 18 | 34 | 14 | 163 | 19 |
2020年 | 1 | 43 | 24 | 29 | 20 | 34 | 16 | 156 | 18 |
2021年 | 1 | 30 | 23 | 29 | 19 | 33 | 16 | 161 | 19 |
2022年 | 1 | 31 | 23 | 29 | 19 | 38 | 14 | 181 | 20 |
合計 | 327 | 226 | 285 | 185 | 342 | 139 | 1661 | 190 | |
平均 | 33 | 23 | 28 | 18 | 34 | 14 | 166 | 19 | |
平均との比較率 | -7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 107 |
7月は、雨も少なく、軽金気温が2度高く、最低気温も3度高かった。日最低は、21度と夜も
暑かった!
7月 | 月 | 気温(℃) | 日照 | 全天日射量 | |||||
雨量 | 平均 | 最高 | 最低 | 時間 | (MJ/㎡) | ||||
日 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | 平均 | ||||
2013年 | 1 | 14 | 27 | 33 | 23 | 39 | 20 | 192 | 19 |
2014年 | 1 | 31 | 26 | 32 | 22 | 38 | 19 | 198 | 20 |
2015年 | 1 | 58 | 26 | 31 | 22 | 37 | 17 | 177 | 18 |
2016年 | 1 | 21 | 26 | 33 | 22 | 38 | 20 | 201 | 21 |
2017年 | 1 | 60 | 27 | 33 | 24 | 36 | 22 | 189 | 20 |
2018年 | 1 | 29 | 28 | 35 | 24 | 40 | 21 | 237 | 22 |
2019年 | 1 | 37 | 25 | 30 | 22 | 36 | 18 | 90 | 15 |
2020年 | 1 | 128 | 25 | 29 | 22 | 34 | 19 | 71 | 13 |
2021年 | 1 | 74 | 26 | 32 | 23 | 37 | 19 | 176 | 18 |
2022年 | 1 | 19 | 27 | 32 | 23 | 39 | 21 | 173 | 18 |
合計 | 469 | 264 | 320 | 227 | 375 | 196 | 1703 | 184 | |
平均 | 47 | 26 | 32 | 23 | 37 | 20 | 170 | 18 | |
平均との比較率 | -61 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | -1 |
8月は、平均気温は変わらないが、最高気温が低く最低気温が高かった。
8月 | 月 | 雨量 | 気温(℃) | 日照 | 全天日射量 | ||||
合計 | 平均 | 最高 | 最低 | 時間 | (MJ/㎡) | ||||
日 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | 平均 | ||||
2013年 | 1 | 18 | 29 | 35 | 24 | 41 | 18 | 234 | 20 |
2014年 | 1 | 53 | 27 | 32 | 23 | 37 | 19 | 136 | 16 |
2015年 | 1 | 51 | 27 | 33 | 24 | 37 | 17 | 174 | 18 |
2016年 | 1 | 57 | 27 | 33 | 23 | 39 | 17 | 200 | 19 |
2017年 | 1 | 52 | 27 | 33 | 24 | 38 | 22 | 147 | 17 |
2018年 | 1 | 58 | 28 | 35 | 24 | 39 | 16 | 238.5 ) | 21 |
2019年 | 1 | 19 | 28 | 34 | 24 | 38 | 22 | 192 | 19 |
2020年 | 1 | 34 | 29 | 36 | 25 | 39 | 22 | 253 | 22 |
2021年 | 1 | 47 | 27 | 32 | 23 | 38 | 21 | 163 | 17 |
2022年 | 1 | 50 | 28 | 33 | 24 | 40 | 20 | 155 | 17 |
合計 | 436 | 276 | 335 | 238 | 383 | 193 | 1653 | 186 | |
平均 | 44 | 28 | 34 | 24 | 38 | 19 | 165 | 19 | |
15 | 0 | -2 | 1 | 3 | 4 | -6 | -9 |
9月は、平均気温が高く自然花芽分化を遅らせています。日照時間は、少し多い。
9月 | 月 | 雨量 | 気温(℃) | 日照 | 全天日射量 | ||||
最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 時間 | (MJ/㎡) | ||||
日 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | 平均 | ||||
2013年 | 1 | 72 | 23.9 | 30 | 19.2 | 35.1 | 11.1 | 204.5 | 16.8 |
2014年 | 1 | 57.5 | 22 | 27.5 | 17.6 | 33.8 | 10.8 | 176.8 | 15.3 |
2015年 | 1 | 61 | 22.2 | 27.2 | 18.7 | 31.8 | 12.1 | 133.5 | 14 |
2016年 | 1 | 87.5 | 24.2 | 28.5 | 21 | 34.5 | 17.9 | 110.1 | 12.6 |
2017年 | 1 | 24.5 | 22.6 | 27.9 | 18.3 | 33.3 | 13.6 | 171.7 | 15.9 |
2018年 | 1 | 78.5 | 22.7 | 27.4 | 19.5 | 33.9 | 14.3 | 99.4 | 12.3 |
2019年 | 1 | 23.5 | 25.2 | 31.2 | 21.3 | 37.1 | 16.7 | 182.3 | 16.6 |
2020年 | 1 | 47.5 | 24.4 | 29.5 | 21 | 36.8 | 11.5 | 125.7 | 13.5 |
2021年 | 1 | 51 | 22.7 | 27.7 | 19 | 31.9 | 14.6 | 148.5 | 14 |
2022年 | 1 | 82.5 | 24.7 | 30.2 | 21 | 34.5 | 16.9 | 162.7 | 15.4 |
合計 | 586 | 235 | 287 | 197 | 343 | 140 | 1515 | 146 | |
平均 | 59 | 23 | 29 | 20 | 34 | 14 | 152 | 15 | |
平均との比較率 | 41 | 5 | 5 | 7 | 1 | 21 | 7 | 5 |
10月の推定は、日照時間が少なく気温が高いとすいてい。1番目(頂花房)は生育が遅れて
2番目の出蕾が少し遅れそう。
10月 | 月 | 雨量 | 気温(℃) | 日照 | 全天日射量 | ||||
最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 時間 | (MJ/㎡) | ||||
日 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | 平均 | ||||
2013年 | 1 | 57 | 18.6 | 23.5 | 14.7 | 31.8 | 6 | 129 | 10.6 |
2014年 | 1 | 109.5 | 17.2 | 22.8 | 13.1 | 30.7 | 5 | 179 | 12.3 |
2015年 | 1 | 15.5 | 17.2 | 23.5 | 11.9 | 30.4 | 4.3 | 231.3 | 14.9 |
2016年 | 1 | 26.5 | 18.2 | 23.2 | 14.4 | 32.7 | 8.4 | 136.9 | 11.4 |
2017年 | 1 | 104 | 16.5 | 20.8 | 12.8 | 30.2 | 3.1 | 115.7 | 9.7 |
2018年 | 1 | 10 | 18.1 | 24 | 13.5 | 33.5 | 6.6 | 191 | 13.8 |
2019年 | 1 | 169 | 19.1 | 23.7 | 15.8 | 31.4 | 11.7 | 125.2 | 10.7 |
2020年 | 1 | 85 | 17 | 21 | 13 | 29 | 4 | 139 | 11 |
2021年 | 1 | 16 | 18 | 23 | 14 | 31 | 4 | 190 | 13 |
2022年 | 1 | 57 | 18.6 | 23.5 | 14.7 | 31.8 | 6 | 129 | 10.6 |
合計 | 649 | 178 | 230 | 137 | 312 | 59 | 1566 | 118 | |
平均 | 65 | 18 | 23 | 14 | 31 | 6 | 157 | 12 | |
平均との比較律 | -12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | -18 | -10 |
11月から急激に温度が下がると推定。生育の遅れが要注意。
11月 | 月 | 雨量 | 気温(℃) | 日照 | 全天日射量 | ||||
最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 時間 | (MJ/㎡) | ||||
日 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | 平均 | ||||
2013年 | 1 | 12.5 | 9.6 | 16.3 | 4.1 | 23 | -1.7 | 204 | 10.7 |
2014年 | 1 | 13.5 | 11.5 | 16.9 | 6.8 | 23.5 | 0.8 | 161 | 9.2 |
2015年 | 1 | 20 | 12.6 | 17.3 | 8.5 | 22.9 | 0.5 | 121 | 8.4 |
2016年 | 1 | 22.5 | 10.3 | 15.4 | 6.1 | 21 | -0.4 | 151 | 9.5 |
2017年 | 1 | 14.5 | 9.8 | 16.2 | 4.2 | 22.7 | -1 | 209 | 11.4 |
2018年 | 1 | 11 | 12.4 | 17.8 | 7.5 | 24.5 | 2 | 181 | 10.4 |
2019年 | 1 | 21.5 | 11.9 | 18 | 6.9 | 24.4 | -1 | 197 | 11.1 |
2020年 | 1 | 3 | 12 | 18.3 | 6.6 | 23.8 | 1.7 | 209 | 11.3 |
2021年 | 1 | 23.5 | 11.1 | 17.7 | 5.6 | 22 | -1 | 224 | 11.8 |
2022年 | 1 | 13 | 10 | 16 | 4 | 23 | -2 | 204 | 11 |
合計 | 155 | 111 | 170 | 60 | 231 | -2 | 1858 | 105 | |
平均 | 15 | 11 | 17 | 6 | 23 | 0 | 186 | 10 | |
平均との比較率 | -19 | -13 | -4 | -32 | 0 | 844 | 10 | 2 |
12月も例年以上の寒さと推定のため、生育に要注意。
12月 | 月 | 雨量 | 気温(℃) | 日照 | 全天日射量 | ||||
最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 時間 | (MJ/㎡) | ||||
日 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | 平均 | ||||
2013年 | 1 | 10 | 4.4 | 10.5 | -1 | 16 | -5.7 | 210.1 | 9.2 |
2014年 | 1 | 18 | 3.9 | 9.6 | -0.9 | 14.7 | -5.2 | 198.2 | 8.8 |
2015年 | 1 | 26 | 7.5 | 13.3 | 2.5 | 23 | -4.1 | 193.8 | 9.5 |
2016年 | 1 | 25 | 5.9 | 12.2 | 0.5 | 17.3 | -3.7 | 209.3 | 10 |
2017年 | 1 | 15 | 4.3 | 10.8 | -1.3 | 15.7 | -4.7 | 243.1 | 10.8 |
2018年 | 1 | 12 | 6.6 | 12.4 | 1.7 | 20.9 | -5 | 182.7 | 9.3 |
2019年 | 1 | 17.5 | 6.9 | 12.3 | 2.2 | 17.9 | -1.8 | 167.9 | 8.5 |
2020年 | 1 | 1 | 5.7 | 12.4 | 0.2 | 18.4 | -5.3 | 234.7 | 10.5 |
2021年 | 1 | 31.5 | 5.7 | 11.9 | 0.4 | 18.7 | -6.2 | 225.4 | 10.3 |
2022年 | 1 | 10 | 4.4 | 10.5 | -1 | 16 | -5.7 | 210.1 | 9.2 |
合計 | 166 | 55 | 116 | 3 | 179 | -47 | 2075 | 96 | |
平均 | 17 | 6 | 12 | 0 | 18 | -5 | 208 | 10 | |
平均との比較率 | -40 | -20 | -9 | -403 | -10 | 20 | 1 | -4 |
写真1。イチゴ狩りの準備が着々と進んでいます。
写真2.順路1の章姫。
写真3.順路2のかおり野・紅ほっぺ・ホワイトベリー。
写真4.順路1の遅い夜冷処理の章姫。
写真5.遅い夜冷処理の順路2のかおり野・紅ほっぺ・ホワイトベリー。
写真6.右が夜冷処理のアイベリー。左が夜冷処理のホワイトベリーと半夜冷処理の
ホワイトベリー。
写真7.惜しい夜冷処理の紅ほっぺと半夜冷処理のアイベリー。
写真8の大きくしすぎたかおり野と右側が無処理の章姫。
写真9.左側が順路2のかおり野・紅ほっぺ・ホワイトベリー。右側が、かおり野。
写真10.お客様がスイーツ(愛ベリーのジェラートやイチゴアイスやチョコレートフォンデュ)
を楽しまれる丸太テーブルもきれいにニスを塗りました。
写真11.有害な害虫が残っているか調査するホリバー(粘着シート)を各棟に
吊るしました。現在の所、有害な害虫は見られません。
写真12。チビクロキノコバエやコバエが少しいます。人間に有害ではありませんが、
寒くなれば、自然に減少します。
写真13.有害なミカンキイロアザミウマを見つけるためのホリバー。
青色が好きみたいです。現在の所存在していません。
このミカンキイロアザミウマは、生物農薬が無いので、5月まで侵入しないように
注意しなければなりません。