山梨県のコロナウイルの感染がまだ、収まりません。
感染を避けるために、ハウスと自宅の間だけを往復する毎日です。
今日は、館長の母の命日です。緊急事態宣言で、藤澤のお墓参りに行けません。
7月~8月の長雨と9月の秋雨前線で、日照不足が起きて、イチゴの苗の生育が遅れています。
遅れるだけだと良いのですが、イチゴの地上部は、の茎が細く徒長しします。
イチゴの地下部は、根の出が良くなく根の張りがよくありません。
更に、イチゴはカレンダーを持っていないので、秋が早く来たと感じて子孫を残すために
早く花芽分化を起こします。
異常気象に対応するのは、非常に難しいですが、異常気象を出来るだけ把握して、対策をすれば
最悪の状態は、避けられます。
この異常気象の対策として、イチゴの苗の1株当たりの日が当たる面積を2倍にしました。
もともと、通常の苗は、7.5Cmポットを使用します。
館長は苗が異常気象になっても耐えられるように、面積で1.44倍の9Cmポットを使用しています。
従って、館長の苗は、通常の苗より日照が、2倍(苗の置き方)*1.44倍(苗のポットの面積)=2.88倍
の広さにしてあります。
しかし、9月上旬は、日照時間が5時間以上あるのが、今年は日照時間が0時間に等しいので、
日照不足は、避けられません。
2010年から2021年の気象データー。
8月 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 日照 | 全天日射量 | |||||
合計 | 平均 | 最高 | 最低 | 時間 | (MJ/㎡) | ||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | 平均 | |||||
2010年 | 8 | 79.5 | 28.3 | 34.2 | 24.6 | 37.5 | 22.4 | 203.8 | 20.1 |
2011年 | 8 | 175.5 | 26.8 | 32.5 | 23.1 | 37.4 | 19.5 | 179.1 | 17.4 |
2012年 | 8 | 78.5 | 27.8 | 34.6 | 23.6 | 37.3 | 21.2 | 257.9 | 21.6 |
2013年 | 8 | 39 | 28.5 | 35.3 | 24.1 | 40.7 | 18.3 | 233.6 | 20 |
2014年 | 8 | 163 | 26.5 | 31.7 | 23.1 | 36.5 | 19.4 | 136.2 | 15.7 |
2015年 | 8 | 126 | 27.2 | 32.6 | 23.5 | 37.3 | 17.1 | 173.6 | 18.1 |
2016年 | 8 | 231.5 | 27.1 | 33.4 | 23 | 38.5 | 16.8 | 199.5 | 19.2 |
2017年 | 8 | 98.5 | 27.3 | 32.7 | 23.9 | 37.5 | 21.6 | 146.5 | 17.3 |
2018年 | 8 | 148.5 | 28.2 | 34.5 | 23.8 | 38.7 | 15.7 | 238.5 | 21.2 |
2019年 | 8 | 101 | 27.9 | 33.8 | 24.4 | 37.6 | 21.8 | 192.3 | 18.8 |
2020年 | 8 | 60 | 29 | 35.8 | 24.7 | 39.3 | 21.5 | 252.8 | 21.7 |
2021年 | 8 | 197.5 | 27 | 32.4 | 23.4 | 37.7 | 20.5 | 163.2 | 16.8 |
合計 | 1498.5 | 331.6 | 403.5 | 285.2 | 456 | 235.8 | 2377 | 227.9 | |
平均 | 125 | 28 | 34 | 24 | 38 | 20 | 198 | 19 | |
% | 158 | 98 | 96 | 98 | 99 | 104 | 82 | 88 |
今年の8月の問題点
1.8月の雨量は、例年の1.58倍と多い。
2.日照時間が例年の82%と少ない。
3.気温も低い
今年の8月と9月の日別気象条件
甲府 2021年8月(日ごとの値) 主な要素 | |||||
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 日照 | ||
時間 | |||||
合計 | 平均 | 最高 | 最低 | (h) | |
1 | 4 | 27.7 | 35.2 | 23.9 | 8.3 |
2 | 0 | 28.3 | 35 | 23.8 | 8.6 |
3 | 0 | 28.5 | 34.5 | 24.2 | 8.9 |
4 | 0 | 29.7 | 37.5 | 24.4 | 10.8 |
5 | — | 30.6 | 37.7 | 25.5 | 10.4 |
6 | — | 29.6 | 36.7 | 23.4 | 12.2 |
7 | — | 28.6 | 33.6 | 24.6 | 5 |
8 | 9 | 28.6 | 34.6 | 23.9 | 4.4 |
9 | 10.5 | 27.5 | 32.6 | 25.2 | 1.2 |
10 | 0 | 30.1 | 36 | 25.6 | 8.3 |
11 | — | 27.5 | 33.9 | 22.4 | 7.9 |
12 | 1.5 | 25.9 | 30.4 | 23.5 | 2.3 |
13 | 46.5 | 22.9 | 24.5 | 20.6 | 0 |
14 | 23 | 23.3 | 26.2 | 20.7 | 0 |
15 | 27 | 22.2 | 23.5 | 21 | 0 |
16 | 4 | 22.6 | 25.9 | 20.5 | 0 |
17 | 33.5 | 23.1 | 28.3 | 20.8 | 1.1 |
18 | 29 | 24 | 28.5 | 21.9 | 3.2 |
19 | 4.5 | 25.1 | 30.9 | 21.7 | 3.5 |
20 | 1 | 24.7 | 29.5 | 22.2 | 2.2 |
21 | 3.5 | 25 | 29.7 | 22.4 | 1.1 |
22 | 0.5 | 26.7 | 32 | 23.2 | 3.6 |
23 | 0 | 26.7 | 30.6 | 23.5 | 2.4 |
24 | 0 | 26.6 | 30.1 | 23.9 | 0.6 |
25 | 0 | 27.5 | 32.4 | 23.6 | 4.2 |
26 | — | 29.3 | 36 | 23.8 | 10.2 |
27 | — | 29.4 | 36.6 | 24.6 | 9.2 |
28 | — | 30.2 | 37.2 | 25.5 | 10.8 |
29 | — | 28.6 | 35 | 24.1 | 6.6 |
30 | — | 29.2 | 36.1 | 24.7 | 9.3 |
31 | 0 | 28.4 | 34.8 | 24.8 | 6.9 |
合計 | 197.5 | 838.1 | 1005.5 | 723.9 | 163.2 |
平均 | 27 | 32 | 23 | 5 | |
17日5時間以下 | |||||
9月 | |||||
1 | 0 | 26.4 | 28.6 | 24.2 | 0.6 |
2 | 28 | 22.2 | 24.5 | 20.4 | 0 |
3 | 8 | 21.4 | 24.4 | 20.2 | 0.4 |
4 | 51 | 21.7 | 24.6 | 20.3 | 0 |
5 |
1.8月の日照時間で、5時間以下が17日もあり、日照不足。
2.9月は、昨日までの4日間の日照時間が、0~0.6時間と極端に少ない。
8月末から9月上旬の日照不足は、イチゴが秋が早く来たと感じて、自然浜芽分化が早く起きる
可能性があります。
花芽分化が早く来る要因は、
1.最低気温が20度前後を下回る。
2.秋雨前線などで平均気温が下がる。
3.弱くて小さい苗ほど、子孫を残すために、早く花を出します。
4.肥料切れや水不足で、イチゴが死んでしまうと感じた時。
写真0.苗取無でベット(培地)に直接定植したかおり野の成長を抑えていました。
9月に入り気温も下がって来たので、これからは株を大きくしながら生殖成長に
入ります。
写真1.通常の苗は、写真のようにビッシリ苗を置きます。下がって苗の新芽に
日が当たりにくいです。特に今年は日照不足で新芽に光が当たりません。
写真2.一番早い夜冷処理のハウス。光が新芽に当たるように、通常より約2.88倍の間隔で
苗をおいてあります。一番良い苗を置いてあります。いわゆる野球で言えば、」一軍の苗。
写真3.2番目に早い夜冷処理のハウス。野球で言えば、二軍の苗です。
写真4.一番遅い夜冷のハウス。生育が遅れている一番良くない苗で、支配下登録の苗。
苗の大きさにバラつきが有ります。定植の9月末までに大きくします。